| Tecnologia | Impressora Laser Kyocera ECOSYS | 
| Tipo de painel de controle | LCD de 5 Linhas com Teclado | 
| Categoria do produto | Impressora A4 Monocromática | 
| Funções (impressão/digitalização/cópia/fax) | Impressão | 
| Velocidade do mecanismo | 57 ppm Monocromático | 
| Tempo de aquecimento | 25 Segundos | 
| Tempo da primeira impressão (impressão/cópia) | Impressão: 6.6 Segundos Monocromático | 
| Resolução | 600 x 600 dpi, Up To Fine 1200 dpi | 
| Profundidade de Bit | NULL | 
| CPU | ARM Cortex-A9 / 1200MHz | 
| Memória (pad./máx.) | Padrão: 512 MB RAM Máximo: 2.5 GB RAM  | 
| Disco rígido (padrão/opcional) | Opcionais: HD-6 (32 GB SSD) or HD-7 (128 GB SSD) | 
| Requisitos elétricos | 120V: 60Hz, 10A; 220-240V: 50Hz, 5.6A | 
| Dimensões (LxPxA) | 37.8 cm x 40.8 cm x 32 cm | 
| Peso do mainframe | 14.5 kg | 
| Ciclo de funcionamento mensal máximo | 275,000 Páginas Por Mês | 
| Volume de impressão mensal médio máximo | NULL | 
| Consumo de energia | Consumo Elétrico Típico (TEC): 120V: 3.16 kWh/semana; 220-240V 2.74 kWh/semana Máximo (Opcionais): 120V:1,204W; 220V-240V: 1,275W Imprimindo: 120V: 753W; 220-240V: 675W Modo Pronto: 120V: 11W; 220-240V: 11W Modo Dormência: 120V: 0.8W; 220-240V: 0.9W Desligado: 120V: 0.5W; 220-240V: 0.7W  | 
| Capacidade de entrada (pad./máx.) | Padrão: 600 Folhas Máximo: 2,600 Folhas  | 
| Capacidade de saída (pad./máx.) | Padrão: 500 Folhas Máximo: 500 Folhas  | 
| Fontes de papel (pad./máx.) | Padrão: 1 Drawer + 1 MPT Máximo: 5 Gavetas + 1 MPT  | 
| Tamanho máximo do papel | 8.5″ x 14″ | 
| Gramaturas de papel suportadas | Gavetas: 60 gsm Bond – 120 gsm Index MPT: 60 gsm Bond – 220 gsm Index  | 
| Materiais de entrada | Papel Comum, Pré-impresso, Papel Reciclado, Envelope, OHP, Papel Espesso, Papel Revestido, Banner, Personalizado | 
| Interface padrão | NULL | 
 			 
