| Tecnologia | MFP Laser Kyocera TASKalfa | 
| Tipo de painel de controle | Painel Touch Screen de 9″ | 
| Categoria do produto | Multifuncional A3 Colorido | 
| Funções (impressão/digitalização/cópia/fax) | Impressão/Scanner/Cópia/Fax | 
| Velocidade do mecanismo | 80 ppm Monocromático, 70 ppm Colorido | 
| Tempo de aquecimento | 44 Segundos | 
| Tempo da primeira impressão (impressão/cópia) | Impressão: 4,9 Segundos Monocromático, 6,1 Segundos Colorido Cópia: 4,8 Segundos Monocromático, 5,9 Segundos Colorido  | 
| Resolução | 1200 x 1200 dpi | 
| Profundidade de Bit | 8 Bit | 
| CPU | Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) / 1,2GHz | 
| Memória (pad./máx.) | Padrão: 4,5 GB RAM Máximo: 4,5 GB RAM  | 
| Disco rígido (padrão/opcional) | Padrão: 320 GB HDD e 8 GB SSD | 
| Requisitos elétricos | 120V: 60Hz, 12A | 
| Dimensões (LxPxA) | 68,6 cm x 79 cm x 105,4 cm | 
| Peso do mainframe | 182 kg | 
| Ciclo de funcionamento mensal máximo | 400.000 Páginas Por Mês | 
| Volume de impressão mensal médio máximo | NULL | 
| Consumo de energia | Consumo Elétrico Típico (TEC): 120V: 6,3 kWh/semana | 
| Capacidade de entrada (pad./máx.) | Padrão: 4.150 Folhas Máximo: 7.650 Folhas  | 
| Capacidade de saída (pad./máx.) | Padrão: 270 Folhas Máximo: 4.000 Folhas  | 
| Fontes de papel (pad./máx.) | Padrão: 4 Gavetas + 1 MPT Máximo: 6 Gavetas + 2 MPT  | 
| Tamanho máximo do papel | 12″ x 48″ | 
| Materiais de entrada | Papel Comum, Pré-impresso, Papel Reciclado, Papel Áspero, Timbrado, Colorido, Pré-Perfurado, Alta Qualidade, Etiqueta, Velino, Envelope, Cartão, Papel Espesso, Personalizado, Transparência | 
| Interface padrão | 10/100/1000BaseTX, Hi-Speed USB 2,0, 4 Interfaces USB Host, 2 Slots de Expansão | 
 			 
